Resultater – Norwegian Masters GS Kirkerudbakken 7. februar

med Ingen kommentarer

Sted: Kirkerudbakken

Arrangør : Bærums Skiklub

Dato: 07-02-2017 OFFISIELL Resultater Storslalåm

Damer

Les offisielle resultater damer ResDamerOff

ResDamerAlle

PI St.nr Navn Klubb 1. omg 2. omg Total Diff
1 9 RESEN Elisabeth Økern Bærums Skiklub – Ski  00:34.88 00:35.83  01:10.71 0:00.00
2 10 HAANES Siri Hafjell Alpin 00:38.05 00:38.05 01:16.10 0:05.39
3 5 DIETRICHSON Vanja Hafjell Alpin 00:39.20 00:40.45 01:19.65 0:08.94
4 6 BJERKE Nina Solvang Fossum 00:40.48 00:41.54 01:22.02 0:11.31
5 3 EVJU Mona A Stabæk 00:53.47 00:53.15 01:46.62 0:35.91

Herre

Les offisielle resultater herrer ResHerrerOff

ResHerrerAlle

PI St.nr Navn Klubb 1. omg 2. omg Total Diff
1 83 Rue Morten Rjukan IL – Ski 00:32.23 00:31.96 01:04.19 0:00.00
2 54 Larsen Kjetil Fladmark Bærums Skiklub – Ski 00:32.70 00:33.03 01:05.73 0:01.54
 3 68  JENSEN Christian Lamer Bærums Skiklub 00:33.10 00:32.95 01:06.05 0:01.86 
 4 90  FJELDAVLI MUNKEJORD Mathias Drammen Sl klubb 00:33.99 00:33.32 01:07.31 0:03.12 
 5 89  WØLLO Kristian Drammen Sl klubb 00:34.25 00:33.94 01:08.19 0:04.00 
 6 56  Moriggi Karl Bærums Skiklub – Ski 00:34.17 00:34.11 01:08.28 0:04.09 
 7 46  Askildsen Eric Stranda IL – Ski 00:34.09 00:34.32 01:08.41 0:04.22 
 8 53  Stanger Erik Nannestad IL – Ski 00:34.41 00:34.72 01:09.13 0:04.94 
 9 57 Ringsaker Ola Hafjell Veteranskikl  00:34.68 00:34.88 01:09.56 0:05.37 
10   66 Smevik Jon Ingierkollen Rustad 00:34.67 00:35.10 01:09.77 0:05.58 
 11 91  HAUGE Knut Ready 00:34.79 00:35.43 01:10.22 0:06.03 
 12 64  Steen Børre Asker Skiklubb – Ski  00:34.99 00:35.30 01:10.29 0:06.10 
13 41 JOHANNESEN Knut Erik Hafjell Alpin 00:35.32 00:35.38 01:10.70 0:06.51 
14 59 HEISS-SCHØYEN Per Norefjell  00:35.45 00:35.64 01:11.09 0:06.90 
 15 88  Ski Tarjei   00:35.44 00:35.71 01:11.15 0:06.96 
 16 45  Lefdal Per Morten  Bærums Skiklub – Ski  00:35.39 00:35.98 01:11.37 0:07.18 
 17 70  EIE Hans Erik Drammen 00:35.65 00:35.86 01:11.51 0:07.32 
 18 69  HAMMER Rune Bærums Skiklub 00:36.52 00:35.72 01:12.24 0:08.05 
 19 67  Hansen Jonny Drammen Slalåmklubb 00:36.36 00:35.90 01:12.26 0:08.07 
 20 47  Sloth Bjørn Bærums Skiklub – Ski 00:35.86 00:36.54 01:12.40 0:08.21 
 21 73  MARTHINSEN Haakon Fossum 00:36.50 00:37.60 01:14.10 0:09.91 
 22 65   Lyche Paal Drammen Slalåmklubb 00:36.65 00:37.73 01:14.38 0:10.19
 23 58  Aandahl Karl Andreas Heming, IL – Ski 00:37.17 00:37.82 01:14.99 0:10.80 
 24  44 Semb Einar Bærums Skiklub – Ski  00:37.81 00:37.19 01:15.00 0:10.81 
 25  33 Jensen Finn Olav Bærums Skiklub – Ski  00:37.21 00:38.57 01:15.78 0:11.59 
 26  38 Østenengen Bjørn  Kongsberg IF – Ski 00:37.38 00:38.74 01:16.12 0:11.93 
 27  72 Høgseth Roy Andre Nannestad IL – Ski  00:37.67 00:38.58 01:16.25 0:12.06 
 28  37 Remmen Per Inge Bærums Skiklub – Ski 00:38.71 00:39.21 01:17.92 0:13.73 
 29  35 HUNSBETH Jan Lommedalen 00:39.30 00:41.03 01:20.33 0:16.14 
 30  48 ROTHSCHILD Steffen St.Monica 00:40.18 00:40.17 01:20.35 0:16.16 
 31  40 Stange Terje B Heming, IL – Ski 00:41.07 00:39.78 01:20.85 0:16.66 
 32  39 Hansen Roger Kongsberg IF – Ski 00:40.18 00:41.03 01:21.21 0:17.02 
 33  55 Køltzow John Bærums Skiklub – Ski 00:44.21 00:37.00 01:21.21 0:17.02 
 34  60 SETHER Jørn Erik Heming  00:41.01 00:41.00 01:22.01 0:17.82 
 35  49 INGVOLDSTAD Frode Bærums Skiklub 00:41.11 00:42.35 01:23.46 0:19.27
 36  34 KOLSTAD Even Bærums Skiklub  00:46.91 00:47.18 01:34.09 0:29.90
 37  87 SANDLI Torgeir Lommedalen  00:52.76 00:48.81 01:41.57 0:37.38

 

Legg igjen en kommentar