– satser vedtatt av Skistyret september 2011
Satsene gjelder alle terminfestede renn fra og med 1.november 2011.
| Maksimale startkontingentsatser | NOK |
|---|---|
| Alpine grener, internasjonale renn (klasse 15 år og eldre), unntatt Alpint superkombinasjon | 310 |
| Alpint superkombinasjon, internasjonale renn (klasse 15 år og eldre) | 465 |
| Alpine grener, nasjonale junior og seniorrenn, unntatt Alpint superkombinasjon | 150 |
| Alpint superkombinasjon, nasjonale junior og seniorrenn | 225 |
| Mesterskapstillegg alpine grener | 50 |
| Deltakeravgift til skikretsen: | |
| Vanlige renn | 20 |
| Turrenn, trim- og familieklassen | 20 |
| Turrenn, turrenn- og bedriftsklasser | 30 |
| Alpine grener omfatter Alpint, Freestyle og Telemark. |
