Rennoversikt 2015
- SSL Kirkerudbakken 22. januar 2015
- Avlyst-SSL Kongsberg 24. januar 2015
- Avlyst-SSL Kongsberg 25. januar 2015
- SL Kolsåsbakken 12. februar 2015
- SSL Wyller 26. februar 2015
- SSL Lommedalen 12. mars 2015
- SG Oppdal 10. april 2015
- SSL Oppdal 11. april 2015
- SL Oppdal 12. april 2015
Ranking 2015
Renn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
Rank | Navn | Klubb | Årgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totalpoeng | Diff |
1 | RESEN Thea Økern | Heming | 1991 | 60 | – | – | – | – | 100 | 40 | 100 | 100 | 400 | 0 |
2 | HAANES Siri | Njård | 1962 | – | – | – | – | – | 80 | 45 | 40 | 80 | 245 | −155 |
3 | DIETRICHSON Vanja | Hafjell Veteran | 1956 | – | – | – | 40 | 100 | 50 | – | 20 | 22 | 232 | −168 |
4 | EVJU Mona | Stabæk IF | 1949 | 26 | – | – | 36 | 50 | 40 | 18 | 8 | 16 | 194 | −206 |
5 | ØKERN Elisabeth | BSK | 1965 | 80 | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 180 | −220 |
5 | JONSDOTTIR Tordis | Oppdal | 1966 | – | – | – | – | – | – | 100 | 80 | – | 180 | −220 |
7 | NEUMANN Christine | Bergen Skilag | 1957 | – | – | – | – | – | – | 80 | 50 | 45 | 175 | −225 |
8 | MØLLER Hege | Oppdal | 1972 | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 50 | 170 | −230 |
9 | STUB Helene Eirinsdatter | Ready | 1962 | – | – | – | – | 80 | 45 | 16 | 10 | – | 151 | −249 |
10 | FISCHE Vibeke | Oppdal | 1967 | – | – | – | 50 | – | – | – | 29 | 60 | 139 | −261 |
11 | MURSTAD Anniken | Stabæk Alpin | 1971 | 45 | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 125 | −275 |
12 | TARANGER Vibeke | Fossum Alpin | 1955 | – | – | – | 45 | – | 60 | – | – | – | 105 | −295 |
13 | VILHELMSEN Vibeke | Heming Masters | 1984 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | −300 |
14 | HARILDSTAD Anette | Lillehammer Skiklubb | 1967 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 40 | 90 | −310 |
15 | BECK Inger Lise | Mosjøen Slalåmklubb | 1961 | – | – | – | – | – | – | 36 | 16 | 26 | 78 | −322 |
16 | DUGSTAD Else Gerd | Ørnar IL | 1953 | – | – | – | – | – | – | 26 | 13 | 32 | 71 | −329 |
17 | BJERKE Nina Solvang | Fossum IF | 1955 | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 29 | 61 | −339 |
18 | HENNI Karianne | Stabæk IF | 1966 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 60 | −340 |
18 | VADSETH Hanne | Aron SK | 1988 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 60 | −340 |
18 | KVISSEL Ida | Freidig SPK | 1959 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 36 | 60 | −340 |
21 | RIVELSRUD Mona | Spjelkavik | 1954 | – | – | – | – | – | – | 24 | 15 | 20 | 59 | −341 |
22 | FREDRIKSEN Emeline | Hovden Sportsklubb | 1990 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | −350 |
22 | STRAND-NILSEN Merete Bø | Heming | 1968 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 24 | 50 | −350 |
24 | LUNDBERG Gro | Røa IL | 1957 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | 45 | −355 |
25 | AUNE Lola Kirsten | Oppdal | 1945 | – | – | – | – | – | – | 32 | 9 | – | 41 | −359 |
26 | HUITFELDT Anette Schaumburg | Heming | 1956 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | −360 |
26 | FJØSNE Hege | Oppdal | 1968 | – | – | – | – | – | – | 29 | 11 | – | 40 | −360 |
26 | KUMOCH Malwina | Hafjell Veteran | 1974 | – | – | – | – | – | – | 22 | 18 | – | 40 | −360 |
29 | SISSENER Caroline | Heming Masters | 1983 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | −364 |
29 | HARILDSTAD Anette | Lillehammer Skiklubb | 1967 | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | 36 | −364 |
31 | ASKELAND Anne Sofie | Nordea | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | −368 |
32 | NEUHOLD Anett | Nordea | 1978 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | −371 |
33 | UTNE Tinkel | Tertnes Alpin | 1940 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 18 | 25 | −375 |
34 | BJØRNSRUD Eli Myren | Hafjell Veteran | 1962 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 22 | −378 |
35 | LORENTZEN Janicke | Ready | 1949 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | −380 |
36 | WALSETH Ragnhild | Sportsmaster BIL | 1967 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 | −386 |
37 | ØYE Anne Grete | – | 1964 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | −388 |
38 | DØRUM Jori | Trondhjem Alpinliga | 1951 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | −394 |
39 | ERDAL Elin-Marie Friis | Tromsø Slalåmklubb | 1951 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | −395 |
41 | VOGNILD Hanna | Oppdal | 1939 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | −396 |
Legg igjen en kommentar