Menn
Klasse | Aldersgruppe |
Menn Masters Junior | 17-30 år |
Menn E | 31-35 år |
Menn F | 36-40 år |
Menn G | 41-45 år |
Menn H | 46-50 år |
Menn I | 51-55 år |
Menn J | 56-60 år |
Menn K | 61-65 år |
Menn L | 66-70 år |
Menn M | 71-75 år |
Menn N | 76-80 år |
Menn O | 81 år og eldre |
Menn Bevegelseshemmet | Alle |
Menn Synshemmet | Alle |
Kvinner
Klasse | Aldersgruppe |
Kvinner Masters Junior | 17-30 år |
Kvinner E | 31-35 år |
Kvinner F | 36-40 år |
Kvinner G | 41-45 år |
Kvinner H | 46-50 år |
Kvinner I | 51-55 år |
Kvinner J | 56-60 år |
Kvinner K | 61-65 år |
Kvinner L | 66-70 år |
Kvinner M | 71-75 år |
Kvinner N | 76-80 år |
Kvinner O | 81 år og eldre |
Kvinner Bevegelseshemmet | Alle |
Kvinner Synshemmet | Alle |
Masters Junior
Klassen Masters Junior er en videreføring av prøveordningen i 2015. Intensjonen med Masters Junior-klassen er å inkludere og rekruttere flere løpere til Masters. Det er et tilbud til unge løpere som har et lavere ambisjonsnivå, men som fortsatt ønsker å konkurrere på ski.
I praksis er denne klassen sammenslått av klassene Junior 1, Junior 2, Klasse A og Klasse D. Siden det tradisjonelt sett er få løpere med i de yngste klassene, er sammenslåingen av klassene med på å gjøre Masters Junior-klassen større og mer attraktiv.