Her er liste over påmeldte til Veteran NM Beitostølen 2014.
Hjertelig velkommen!
Det er fortsatt mulig å melde seg på her om dere kjenner noen!
| Etternavn | Fornavn | Klubb | Fødselsår | Klasse | Gj.kj SG | Super G | Slalåm | Storslalåm |
| Håkonsen | Christian | BSK | 1984 | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taranger Hokholt | Kim Marius | Fossum IL | 1986 | A | 1 | 1 | ||
| Astrup | Henning | Heming IL | 1982 | D | 1 | 1 | 1 | |
| Sejersted Bødtker | Mathias | Heming IL | 1982 | D | 1 | 1 | ||
| Vilhelmsen | Vibeke | Heming IL | 1984 | D | 0 | 1 | 1 | |
| Bentsrud | Henrik | Drammen Slalåmklubb | 1981 | D | 1 | 1 | 1 | |
| Hokholt | Andre | Fossum IL | 1983 | D | 1 | 1 | ||
| Flaaten | Martin | BSK | 1981 | D | 1 | 1 | 1 | |
| Skår | Fredrick | Kvitfjell Veteran | 1977 | E | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solbakken | Bjarne | Stranda/Heming Masters | 1977 | E | 1 | 1 | 1 | |
| Baksaas | Terje | Skien Alpinklubb | 1975 | E | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tungesvik | Ola | Raudalens Venner | 1976 | E | 1 | |||
| Müller | Andreas | Raudalens Venner | 1975 | E | 1 | |||
| Hansen | Jonny | Drammen Slalåmklubb | 1969 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eie | Hans Erik | Drammen Slalåmklubb | 1970 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thorsen | Reiulf | Drammen Slalåmklubb | 1969 | F | 1 | |||
| Helland | Frode | Voss IL | 1973 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skarpnes | Ronny | Trondhjem Alpinliga | 1972 | F | 1 | |||
| Norbakk | Steffen | Drammen Slalåmklubb | 1969 | F | 1 | 1 | 1 | |
| Smevik | Jon | Irs | 1970 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flaaten | Marius | Raudalens Venner | 1972 | F | 1 | 1 | 1 | |
| Johnsen | Lars | Hafjell Veteran | 1970 | F | 0 | 1 | ||
| Freuchen | Cato | Stabekk IL | 1969 | F | 1 | |||
| Skjønnhaug | Morten | Øystre Slidre IL | 1971 | F | 1 | 1 | ||
| Tandberg | Joachim | Heming IL | 1971 | F | 1 | |||
| Furuholmen | Hans | Heming IL | 1971 | F | 1 | |||
| Winther | Martin | Hakkadal | 1972 | F | 1 | |||
| Lyche | Pål | Drammen Slalåmklubb | 1967 | G | 1 | 1 | 1 | |
| Arnesen | Lasse | Heming IL | 1965 | G | 1 | 1 | ||
| Stanger | Erik | Kvitfjell Veteran | 1966 | G | 1 | 1 | ||
| Hultberg | Ken | Sollentuna SLK | 1965 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Øygard | Morten | Kungsberget Alpina | 1967 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rotnes | Øyvind | Sandefjord kommunes bedriftidrettslag | 1965 | G | 1 | 1 | ||
| Stangeland | Einar | Skien Alpinklubb | 1966 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fladmark Larsen | Kjetil | Bærum Skiklubb | 1964 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nygren | Owe | 1968 | G | 1 | 1 | 1 | ||
| Steen | Børre | Asker Skiklubb | 1967 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blomqvist | Anders | Huddinge SK | 1966 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vik | Bendiks | Hafjell Veteran | 1965 | G | 1 | |||
| Hitterdal | Morten | Ingierkollen veteran | 1967 | G | 1 | 1 | 1 | |
| Windingstad | Bård | Bærum | 1966 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johansen | Jan Sigurd | IRS | 1964 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ringsaker | Ola | Hafjell Veteran | 1964 | G | 1 | 1 | 1 | |
| Herø | Gunnar | BSK | 1965 | G | 1 | 1 | 1 | |
| Bergstrøm | Kjell Tore | Opil | 1965 | G | 1 | 1 | ||
| Gjævert | Erik | Hafjell Veteran | 1960 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Økern | Elisabeth | Bærum Skiklubb | 1965 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sloth | Bjørn | Bærum | 1961 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Solvang | Gjermund | Kvitfjell Veteran | 1962 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schjelderup | Bjørn-Frode | Alpinveteran Vest | 1960 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Bessman | Stefan | Täby SLK | 1962 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wallen | Johan | Djurgårdens IF | 1961 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jøraandstad | Thomas | Norefjell Slalom klubb | 1963 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Persson | Lars | Järvsö Alpina | 1962 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Køltzow | John | Bærum Skiklubb | 1963 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heiss-Schøyen | Per Th. | Norefjell Slalom klubb | 1962 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Gefle | Harald | Overtoppen IL | 1960 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Lefdal | Per Morten | OEC | 1961 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Askildsen | Eric | NTG-U | 1961 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Holter | Truls | Fossum | 1962 | H | 0 | 0 | 1 | |
| Rothschild | Steffen | Bangor | 1960 | H | 1 | 1 | 1 | |
| Sveum | Kai | Raudalens Venner | 1962 | H | 1 | |||
| Bjørne | Rolf | Heming IL | 1961 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Onstad | Kjetil | Bærum Skiklubb | 1962 | H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pedersen | Stein Ivar | Alpinentusiast Askøy | 1957 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rolstadaas | Stig | Trondhjem Alpinliga | 1957 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johannessen | Knut Erik | Hafjell Veteran | 1955 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jacobsen | Henning | Asker Skiklubb | 1958 | I | 1 | 1 | 1 | |
| Elmenhorst-Larsen | Jan Willy | Arendal Slalåmklubb | 1958 | I | 1 | 1 | 1 | |
| Dimmen | Andreas | Hafjell Veteran | 1957 | I | 1 | 1 | 1 | |
| Bergerskogen | Thomas | Kvitfjell Veteran | 1958 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liavaag | Eystein | Heming IL | 1955 | I | 1 | 1 | ||
| Liavaag | Inge | Ålesund Skiklubb | 1958 | I | 1 | 1 | ||
| Røgeberg | Thor-Inge | Kvitfjell Veteran | 1954 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johansen | John | Hafjell Veteran | 1957 | I | 1 | 1 | 1 | |
| Bratli | Torbjørn | Hafjell Veteran | 1958 | I | 1 | 1 | ||
| Aarsand | Terje | Foreningen for hjerte og lungetransplanterte/TIF | 1956 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingvoldstad | Frode | BSK/Sportsmaster | 1958 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eide | Ole Jakob | Geilo IL | 1956 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skogstad | Olaf | Ready | 1955 | I | 1 | 1 | 1 | |
| Dørum | Agnar | Oppdal IL | 1954 | I | 1 | 1 | ||
| Johansen | Reidar | IFK Grängesberg alpin | 1957 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kvålskås | Jarle | Kongsberg IF | 1958 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dyngeland | Stein Ove | Fana IL | 1956 | I | 1 | 1 | ||
| Bjørnstad | Omar | Hafjell Veteran | 1957 | I | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semb | Einar | BSK | 1957 | I | 1 | |||
| Bjørnsrud | Eli Myren | Hafjell Veteran | 1962 | I | 1 | |||
| Rivelsrud | Mona | Spjelkavik IL | 1954 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dietrichson | Vanja | Hafjell Veteran | 1956 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stange | Terje | Heming IL | 1953 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neumann | Christine | Bergen Skilag | 1957 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bjerke | Nina Solvang | Ready | 1955 | J | 1 | 1 | ||
| Heje | Jørgen | Ready | 1953 | J | 1 | 1 | 1 | |
| Tranby | Steinar | Ready | 1949 | J | 1 | 1 | 1 | |
| Aske | Jon | Voss IL | 1950 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aune | Kjell Ivar | Oppdal IL | 1951 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Midtskog | Odd S | Trondhjem Alpinliga | 1950 | J | 1 | 1 | ||
| Hansen | Roger | Kongsberg Alpint | 1952 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Robberstad | Øivin | Skiforeningen i Stavanger | 1952 | J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hillestad | Kolbjørn | Heming IL | 1951 | J | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sommervoll | Anne Brit | Statoil BIL | 1957 | J | 1 | |||
| Bergheim | Nils | Kongsberg IF | 1953 | J | 1 | 1 | ||
| Rathke | Edvard | Hafjell Veteran | 1945 | K | 1 | 1 | 1 | |
| Lyster | Nils | Lesjaskog Idrettslag | 1945 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skorve | Ole Kristian | Voss IL | 1948 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dahlø | Oddbjørn | Trondhjem Alpinliga | 1948 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sannheim | Kåre | Voss IL | 1944 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loven | Jens Øyvind | Heming IL | 1948 | K | 1 | 1 | ||
| Dugstad | Else Gerd | Ørnar | 1953 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Evju | Mona | Stabekk IL | 1949 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hellgren | Anders | DIF | 1947 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wersen | Ove | IL Trysilgutten | 1947 | K | 1 | 1 | 1 | |
| Nordeide | Jan Henrik | Gneist Alpin | 1945 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lorentzen | Janicke | Ready | 1949 | K | 1 | 1 | ||
| Kallin | Leif | IFK Falun Alpin | 1944 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bjørge | Hans | Ready | 1946 | K | 1 | |||
| Øvsthus | Kåre | Klubb Voss VL | 1948 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Birkely | Jonny | Brumunddal Alpin | 1948 | K | 1 | 1 | ||
| Nordeide | Knut | Tertnes | 1940 | L | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peistorpet | Jan | Solør BK | 1942 | L | 1 | 1 | ||
| Aurmo | Kjell | IL Trysilgutten | 1942 | L | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jensen | Finn | Skiforeningen | 1943 | L | 1 | 1 | ||
| Eliassen | Åge | Tertnes Alpin | 1941 | L | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utne | Tinkel | Tertnes Alpin | 1940 | L | 1 | 1 | ||
| Sundby | Anne | Damenes Skiklubb | 1944 | L | 1 | 1 | ||
| Malm | Halvor | Fjellstrand Sportsklubb | 1936 | M | 1 | |||
| Arnesen | Harald | Heming IL | 1938 | M | 1 | 1 | 1 | |
| Rathke | Ingebjørg | ledsager | ||||||
| Taranger | Vibeke | Fossum, men er skadet | 1955 | |||||
| Øygard | Johanna | |||||||
| Duvdal | Tommy | Getbergets alpina | ||||||
| Kjonsletten | Elisabeth | TD | ||||||
| Sveholm | Hugo | |||||||
| Sæther | Arne | |||||||
| Antall påmeldte | 67 | 93 | 97 | 122 |

Legg igjen en kommentar